| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | poireaux, émincé | ??? | |
| ??? | brocoli, découpé en petits bouquets | ??? | |
| ??? | chou-fleur, découpé en petits bouquets | ??? | |
| ??? | céleri, coupé en dés | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | sauge séchée | ??? | |
| ??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour réduire la soupe en purée.
per 1 portion (250 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 100 |
|
Lipides 6 g 10 % |
|
Saturé
1.1 g
6 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 70 mg 3 % |
|
Glucides 9 g 3 % |
|
Fibres 3 g 11 % |
|
Sucres 3 g |
|
Glucides nets 6 g |
|
Protéines 5 g |
|
Vitamine A 8 % |
|
Vitamine C 85 % |
|
Calcium 6 % |
|
Fer 8 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Légumes | 1 |
| Lait et substituts | 0 |
| Matières grasses | 1 |
Bon potage, le goût est très doux et de sauge est très présente présente.