Le goût moutardé et un peu piquant du cresson est excellent dans ce potage.
??? | cresson | ??? | |
??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
??? | pommes de terre, épluchées et coupées en petits morceaux | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | boisson de soya, non sucrée, enrichie | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile pour réduire la soupe en purée.
per 1 portion (310 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 150 |
Lipides 5 g 7 % |
Saturé
0.6 g
3 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 80 mg 4 % |
Glucides 22 g 7 % |
Fibres 2 g 10 % |
Sucres 4 g |
Glucides nets 20 g |
Protéines 6 g |
Vitamine A 38 % |
Vitamine C 40 % |
Calcium 15 % |
Fer 10 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 1 |
Matières grasses | ½ |
Délicieux et rapide à préparer!