| ??? | oeufs calibre gros | ??? | |
| ??? | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin), coupées en dés | ??? | |
| ??? | céleri, coupé en petits dés | ??? | |
| ??? | échalotes françaises, haché finement | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | citron, pressé en jus | ??? | |
| ??? | thon en conserve | ??? | |
| ??? | mesclun (laitues mélangées) | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | olives noires | ??? |
per 1 portion (250 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 400 |
|
Lipides 27 g 42 % |
|
Saturé
5 g
25 % |
|
Cholestérol 240 mg |
|
Sodium 300 mg 12 % |
|
Glucides 8 g 3 % |
|
Fibres 2 g 8 % |
|
Sucres 2 g |
|
Glucides nets 6 g |
|
Protéines 30 g |
|
Vitamine A 29 % |
|
Vitamine C 18 % |
|
Calcium 8 % |
|
Fer 20 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 4 ½ |
Très bonne salade pour le repas du midi