| ??? | oeufs calibre gros | ??? | |
| ??? | farine de noix de coco | ??? | |
| ??? | lait de noix de coco non sucré | ??? | |
| ??? | huile de noix de coco, fondue | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | poudre à pâte (levure chimique) | ??? | |
| ??? | cannelle en poudre | ??? | |
| ??? | beurre non salé | ??? | |
| ??? | crème à fouetter 35%, fouettée | ??? | |
| ??? | graines de chanvre | ??? | |
| ??? | framboises | ??? |
Préchauffer le four à la température minimum pour garder les premières crêpes chaudes pendant la cuisson des suivantes.
per 1 portion (160 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 450 |
|
Lipides 38 g 59 % |
|
Saturé
20.3 g
103 % |
|
Cholestérol 250 mg |
|
Sodium 220 mg 9 % |
|
Glucides 13 g 4 % |
|
Fibres 6 g 26 % |
|
Sucres 4 g |
|
Glucides nets 7 g |
|
Protéines 16 g |
|
Vitamine A 18 % |
|
Vitamine C 10 % |
|
Calcium 9 % |
|
Fer 35 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Fruits | 0 |
| Viandes et substituts | 1 |
| Matières grasses | 4 ½ |
Elle plait à tous.
Je les nommera Ça devrait s'appeler: Crêpes-Omelettes pour ne pas être déçue. Vraiment très bon.
Parfait tel quel.