??? | riz basmati | ??? | |
??? | algues séchées (type wakame) | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | huile de sésame grillé | ??? | |
??? | tofu ferme régulier, coupé en cubes | ??? | |
??? | concombres, calibre moyen | ??? | |
??? | carottes | ??? | |
??? | bébés épinards | ??? | |
??? | graines de sésame | ??? | |
??? | avocats | ??? | |
??? | coriandre fraîche [optionnel] | ??? | |
??? | oignons verts | ??? | |
??? | sel au goût [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | limes/citrons verts, en quartiers | ??? |
per 1 portion (350 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 560 |
Lipides 42 g 64 % |
Saturé
3.8 g
22 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 810 mg 34 % |
Glucides 35 g 12 % |
Fibres 5 g 21 % |
Sucres 4 g |
Glucides nets 30 g |
Protéines 15 g |
Vitamine A 40 % |
Vitamine C 36 % |
Calcium 17 % |
Fer 18 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | 8 ½ |