??? | boulgour | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | oignons, haché grossièrement | ??? | |
??? | ail, haché grossièrement | ??? | |
??? | haricots rouges (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
??? | noix de Grenoble | ??? | |
??? | coriandre fraîche, hachée grossièrement | ??? | |
??? | cumin en poudre | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | mayonnaise | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | yogourt nature 2% | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | pain, blé entier, grillé | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera très utile pour préparer les galettes.
per 1 portion (250 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 380 |
Lipides 20 g 31 % |
Saturé
2.6 g
14 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 580 mg 24 % |
Glucides 44 g 15 % |
Fibres 8 g 31 % |
Sucres 12 g |
Glucides nets 36 g |
Protéines 12 g |
Vitamine A 6 % |
Vitamine C 15 % |
Calcium 13 % |
Fer 25 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 3 ½ |
Cette recette est délicieuse et nourrissante, rien à envier au hamburger classique! J'ai ajouté un oeuf battu à la recette pour 4 portions, et les galettes ne s'effritent pas, elles se tiennent parfaitement. Gisèle
Super bon! Ne laissez pas la longue liste d'ingrédients vous décourager. C'est simple à faire.
Ces galettes sont gorgées de saveur !!!Impressionnant. Même les habitués de viande en seront satisfaits. À essayer, définitivement. Pour que les galettes se tiennent mieux, il ne faut pas mettre trop d'eau dans le bulgur et bien réfrigérer les galettes 4 h avant de cuire.