??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
??? | flocons d'avoine | ??? | |
??? | poudre à pâte (levure chimique) | ??? | |
??? | bicarbonate de soude | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | cannelle en poudre | ??? | |
??? | noix muscade | ??? | |
??? | cassonade | ??? | |
??? | oeufs calibre gros | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | essence de vanille | ??? | |
??? | yogourt nature 2% | ??? | |
??? | carottes, râpées | ??? |
per 1 portion (110 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 300 |
Lipides 12 g 18 % |
Saturé
1.4 g
8 % |
Cholestérol 40 mg |
Sodium 150 mg 6 % |
Glucides 42 g 14 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 19 g |
Glucides nets 40 g |
Protéines 6 g |
Vitamine A 20 % |
Vitamine C 2 % |
Calcium 12 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 0 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 2 |
Autres aliments | 1 |