| ??? | épinards | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | oignons, coupé en rondelles | ??? | |
| ??? | oeufs calibre gros | ??? | |
| ??? | fromage cheddar, râpé | ??? | |
| ??? | ricotta | ??? | |
| ??? | noix muscade | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (220 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 260 |
|
Lipides 17 g 26 % |
|
Saturé
7.3 g
37 % |
|
Cholestérol 360 mg |
|
Sodium 440 mg 18 % |
|
Glucides 7 g 2 % |
|
Fibres 2 g 7 % |
|
Sucres 2 g |
|
Glucides nets 5 g |
|
Protéines 20 g |
|
Vitamine A 140 % |
|
Vitamine C 12 % |
|
Calcium 30 % |
|
Fer 28 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 2 |
Rapide à faire et goûteuse !