??? | huile d'olive | ??? | |
??? | champignons de Paris (blancs), tranchés finement | ??? | |
??? | échalotes françaises, hachés finement | ??? | |
??? | beurre non salé, ramolli | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | pain de campagne, légèrement grillé | ??? | |
??? | cresson | ??? | |
??? | fromage, faible en gras | ??? |
per 1 portion (230 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 450 |
Lipides 20 g 31 % |
Saturé
9.9 g
53 % |
Cholestérol 40 mg |
Sodium 750 mg 31 % |
Glucides 49 g 16 % |
Fibres 5 g 19 % |
Sucres 6 g |
Glucides nets 44 g |
Protéines 21 g |
Vitamine A 41 % |
Vitamine C 22 % |
Calcium 29 % |
Fer 27 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 ½ |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | 3 ½ |
Très bon, le mélange beurre-cari ajoute beaucoup de saveur à ces tartines.