| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | mayonnaise | ??? | |
| ??? | yogourt nature 2% | ??? | |
| ??? | vinaigre de riz | ??? | |
| ??? | sauce sriracha épicée | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | chou Nappa, tranché mince | ??? | |
| ??? | carottes, râpées | ??? | |
| ??? | oignons verts, émincés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche, hachée finement | ??? |
Une mandoline vous sera fort utile pour émincer le chou.
Cette salade se conserve 1 jour au réfrigérateur.
per 1 portion (220 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 160 |
|
Lipides 12 g 18 % |
|
Saturé
1.9 g
10 % |
|
Cholestérol 10 mg |
|
Sodium 290 mg 12 % |
|
Glucides 12 g 4 % |
|
Fibres 3 g 12 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 9 g |
|
Protéines 3 g |
|
Vitamine A 64 % |
|
Vitamine C 64 % |
|
Calcium 13 % |
|
Fer 7 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Légumes | 1 ½ |
| Lait et substituts | 0 |
| Matières grasses | 2 |
Super bon. A refaire