Une très bonne salade dépanneur, idéale en boîte à lunch.
| ??? | céleri, haché | ??? | |
| ??? | oignons verts, hachés finement | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | citron, pressé en jus | ??? | |
| ??? | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche, hachée finement [optionnel] | ??? |
per 1 portion (220 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 290 |
|
Lipides 11 g 17 % |
|
Saturé
1.5 g
8 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 30 mg 1 % |
|
Glucides 36 g 12 % |
|
Fibres 8 g 31 % |
|
Sucres 4 g |
|
Glucides nets 28 g |
|
Protéines 15 g |
|
Vitamine A 4 % |
|
Vitamine C 12 % |
|
Calcium 4 % |
|
Fer 42 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 0 |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 2 |
Excellent dépanneur!
J'ai fais cette recette mais j'ajoute du persil plat, finement ciselé et des trances d'orange.