??? | quinoa | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | lime/citron vert, pressé en jus | ??? | |
??? | cumin en poudre | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | paprika | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | haricots noirs (en conserve) | ??? | |
??? | maïs en conserve | ??? | |
??? | oignons rouges, tranché finement | ??? | |
??? | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin) | ??? | |
??? | coriandre fraîche, hachée finement | ??? | |
??? | avocats | ??? |
per 1 portion (310 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 390 |
Lipides 22 g 34 % |
Saturé
2.9 g
15 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 240 mg 10 % |
Glucides 44 g 15 % |
Fibres 10 g 40 % |
Sucres 4 g |
Glucides nets 34 g |
Protéines 9 g |
Vitamine A 19 % |
Vitamine C 30 % |
Calcium 7 % |
Fer 44 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | ½ |
Matières grasses | 4 |