| ??? | quinoa | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | roquette, hachée grossièrement | ??? | |
| ??? | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin), coupées en moitiés | ??? | |
| ??? | câpres | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne | ??? | |
| ??? | crevettes cuites, petites | ??? | |
| ??? | ciboulette fraîche, hachée finement | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (270 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 330 |
|
Lipides 17 g 27 % |
|
Saturé
2.4 g
12 % |
|
Cholestérol 110 mg |
|
Sodium 270 mg 11 % |
|
Glucides 27 g 9 % |
|
Fibres 3 g 13 % |
|
Sucres 2 g |
|
Glucides nets 24 g |
|
Protéines 17 g |
|
Vitamine A 24 % |
|
Vitamine C 22 % |
|
Calcium 6 % |
|
Fer 38 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 1 ½ |
| Matières grasses | 3 |
Très bon!
Nous avons adoré.
Un régal! Nous avons mangé les 4 portions en une fois, à deux (nous avons négligé l'accompagnement prévu), et été rassasiés. Hyper bon, rien d'autre à ajouter!