| ??? | pain, blé entier | ??? | |
| ??? | tartinade de tofu | ??? | |
| ??? | fromage végan, en tranches | ??? | |
| ??? | Poivrons rôtis | ??? | |
| ??? | oignons verts, haché | ??? | |
| ??? | bébés épinards, ou feuille de laitue [optionnel] | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (130 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 370 |
|
Lipides 19 g 29 % |
|
Saturé
4.9 g
24 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 700 mg 29 % |
|
Glucides 44 g 15 % |
|
Fibres 6 g 26 % |
|
Sucres 18 g |
|
Glucides nets 38 g |
|
Protéines 11 g |
|
Vitamine A 48 % |
|
Vitamine C 228 % |
|
Calcium 8 % |
|
Fer 21 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Légumes | 1 |
| Matières grasses | ½ |
Les piments rendent ce sandwich très goûteux. Délicieux!