| ??? | tempeh, tranché finement | ??? | |
| ??? | oignons verts, hachés finement | ??? | |
| ??? | sauce sriracha épicée | ??? | |
| ??? | coriandre en poudre | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | lime/citron vert, pressé en jus | ??? | |
| ??? | lait de noix de coco non sucré léger | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | beurre d'arachide, naturel | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, en tranches de 2 cm | ??? | |
| ??? | oignons, tranchés finement | ??? | |
| ??? | gingembre en poudre | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | pains kaiser | ??? | |
| ??? | Carottes marinées | ??? |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (420 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 620 |
|
Lipides 24 g 38 % |
|
Saturé
9 g
46 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 760 mg 32 % |
|
Glucides 76 g 25 % |
|
Fibres 14 g 55 % |
|
Sucres 18 g |
|
Glucides nets 62 g |
|
Protéines 30 g |
|
Vitamine A 91 % |
|
Vitamine C 245 % |
|
Calcium 20 % |
|
Fer 45 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 2 ½ |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 1 |
| Autres aliments | ½ |