Une recette typique du Minnesota, région productrice de riz sauvage dans le nord des États-Unis.
??? | huile de canola | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | oignons, haché finement | ??? | |
??? | céleri, coupé en petits dés | ??? | |
??? | carottes, coupée en petits dés | ??? | |
??? | patates douces/sucrées, pelées, coupées en petits morceaux | ??? | |
??? | champignons de Paris (blancs), tranchés finement | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | riz sauvage | ??? | |
??? | bouillon de poulet, chaud | ??? | |
??? | eau, chaude | ??? | |
??? | sarriette séchée | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | beurre non salé | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | amandes effilées [optionnel] | ??? |
La soupe se conserve 5 jours au réfrigérateur; jusqu'à 4 mois au congélateur.
per 1 portion (290 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 260 |
Lipides 9 g 14 % |
Saturé
3.5 g
19 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 310 mg 13 % |
Glucides 38 g 13 % |
Fibres 4 g 17 % |
Sucres 9 g |
Glucides nets 34 g |
Protéines 7 g |
Vitamine A 127 % |
Vitamine C 19 % |
Calcium 10 % |
Fer 10 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Légumes | 1 |
Lait et substituts | 0 |
Matières grasses | 1 ½ |