Une recette idéale pour un repas sophistiqué et léger, qui donne en même temps un plat principal complet et un bouillon.
??? | oignons, en tranches minces | ??? | |
??? | échalotes françaises, en tranches minces | ??? | |
??? | champignons de Paris (blancs), en tranches minces | ??? | |
??? | carottes, coupée en petits cubes | ??? | |
??? | céleri, coupé en petits cubes | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | poivre moulu | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | poitrines de poulet, désossées, sans peau | ??? | |
??? | filets d'anchois | ??? | |
??? | thon en conserve | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | sauce Tabasco | ??? | |
??? | mayonnaise | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | roquette | ??? | |
??? | ciboulette fraîche | ??? | |
??? | câpres | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour cette recette.
Le poulet peut être servi à la température de la pièce.
per 1 portion (430 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 380 |
Lipides 25 g 39 % |
Saturé
3.7 g
19 % |
Cholestérol 70 mg |
Sodium 550 mg 23 % |
Glucides 7 g 2 % |
Fibres 2 g 6 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 5 g |
Protéines 30 g |
Vitamine A 39 % |
Vitamine C 11 % |
Calcium 6 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 4 ½ |
Ah, le bon vieux vitello tonnato sans vitello! Il fallait y penser, merci pour la belle recette!
WoW! Délicieux. Très savoureux,
Excellent, facile à faire et originale