??? | quinoa | ??? | |
??? | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | ??? | |
??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en petits dés | ??? | |
??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
??? | roquette, hachée grossièrement | ??? | |
??? | carottes, râpées | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | fromage féta, émietté | ??? | |
??? | menthe fraîche, hachée finement | ??? | |
??? | graines de citrouille | ??? |
per 1 portion (550 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 610 |
Lipides 26 g 40 % |
Saturé
6.1 g
31 % |
Cholestérol 20 mg |
Sodium 340 mg 14 % |
Glucides 74 g 25 % |
Fibres 13 g 52 % |
Sucres 11 g |
Glucides nets 61 g |
Protéines 25 g |
Vitamine A 146 % |
Vitamine C 289 % |
Calcium 19 % |
Fer 77 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Fruits | 0 |
Légumes | 2 ½ |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 4 |