??? | oeufs calibre gros | ??? | |
??? | carottes, râpée | ??? | |
??? | céleri, coupé en petits dés | ??? | |
??? | oignons verts, haché finement | ??? | |
??? | radis, tranché finement | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | saumon en conserve | ??? | |
??? | bébé roquette | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | coriandre fraîche [optionnel] | ??? |
per 1 portion (270 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 360 |
Lipides 27 g 41 % |
Saturé
5.2 g
26 % |
Cholestérol 250 mg |
Sodium 190 mg 8 % |
Glucides 6 g 2 % |
Fibres 2 g 7 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 4 g |
Protéines 24 g |
Vitamine A 52 % |
Vitamine C 20 % |
Calcium 27 % |
Fer 17 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 4 |