| ??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
| ??? | poudre à pâte (levure chimique) | ??? | |
| ??? | cannelle en poudre | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | noix muscade | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | oeufs calibre gros | ??? | |
| ??? | sucre | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
| ??? | citrouille, en purée | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire et un batteur ou un malaxeur vous seront fort utiles pour cette recette.
per 1 portion (80 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 190 |
|
Lipides 8 g 12 % |
|
Saturé
0.9 g
5 % |
|
Cholestérol 40 mg |
|
Sodium 70 mg 3 % |
|
Glucides 27 g 9 % |
|
Fibres 1 g 4 % |
|
Sucres 10 g |
|
Glucides nets 26 g |
|
Protéines 4 g |
|
Vitamine A 17 % |
|
Vitamine C 2 % |
|
Calcium 5 % |
|
Fer 10 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Légumes | 0 |
| Lait et substituts | 0 |
| Viandes et substituts | 0 |
| Matières grasses | 1 ½ |
| Autres aliments | ½ |
moelleux et délicieux
Très bon je les ai faits cuire 20 minutes car j'ai un four à convection
Un muffin moelleux et délicieux