Le rôti de côtes croisées n'est pas aussi tendre qu'un rôti de filet. Il est par contre très savoureux et économique.
| ??? | carottes, coupées en morceaux de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | pommes de terre, coupées en morceaux de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | fenouils, coupés en morceaux de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | ail, en chemise | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | rôti de côtes croisées (désossé), ficelé | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | papier d'aluminium | ??? | |
| ??? | miel | ??? | |
| ??? | vin rouge [optionnel] | ??? | |
| ??? | moutarde de graines entières | ??? |
Garder les assiettes de service au chaud en les plaçant sur la cuisinière.
per 1 portion (300 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 470 |
|
Lipides 20 g 30 % |
|
Saturé
5 g
26 % |
|
Cholestérol 100 mg |
|
Sodium 270 mg 11 % |
|
Glucides 27 g 9 % |
|
Fibres 5 g 18 % |
|
Sucres 4 g |
|
Glucides nets 22 g |
|
Protéines 45 g |
|
Vitamine A 55 % |
|
Vitamine C 28 % |
|
Calcium 7 % |
|
Fer 39 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | 5 |
| Matières grasses | 2 |
| Autres aliments | 0 |
Mon fils de 5 ans en a redemander...
Savoureux et économique!
J'ai reçu ma famille et tout le monde a imé. Le temps de cuisson était parfait. Peut-être le four de vezinorm était à plus basse température?