| ??? | oeufs calibre gros | ??? | |
| ??? | pommes de terre, pelées et coupées en moitiés | ??? | |
| ??? | carottes, pelées et coupées en morceaux | ??? | |
| ??? | haricots verts/fèves vertes | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | mayonnaise | ??? | |
| ??? | yogourt nature 2% | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (210 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 280 |
|
Lipides 18 g 27 % |
|
Saturé
3.8 g
19 % |
|
Cholestérol 230 mg |
|
Sodium 210 mg 9 % |
|
Glucides 19 g 6 % |
|
Fibres 3 g 11 % |
|
Sucres 6 g |
|
Glucides nets 16 g |
|
Protéines 11 g |
|
Vitamine A 70 % |
|
Vitamine C 17 % |
|
Calcium 10 % |
|
Fer 10 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Légumes | ½ |
| Lait et substituts | 0 |
| Viandes et substituts | 1 |
| Matières grasses | 2 ½ |
Un peu trop de sauce pour la quantité de légumes. J'ajusterai la prochaine fois.
Simplement bon!
Vraiment très bonne recette. A refaire