??? | riz basmati | ??? | |
??? | concombres, calibre moyen, pelé et coupé en morceaux d'environ 1 cm | ??? | |
??? | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin), coupées en moitié | ??? | |
??? | échalotes françaises, hachée finement | ??? | |
??? | haricots rouges (en conserve), ou autres légumineuses, égouttés et rincés | ??? | |
??? | fromage féta léger, coupé en petits dés | ??? | |
??? | olives noires, dénoyautées, rincées et tranchées | ??? | |
??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | origan séché | ??? | |
??? | vinaigre de vin | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (250 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 340 |
Lipides 17 g 26 % |
Saturé
3.8 g
21 % |
Cholestérol 20 mg |
Sodium 870 mg 36 % |
Glucides 34 g 11 % |
Fibres 5 g 20 % |
Sucres 1 g |
Glucides nets 29 g |
Protéines 12 g |
Vitamine A 16 % |
Vitamine C 13 % |
Calcium 15 % |
Fer 12 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 3 |
Vraiment goûteux.
Tellement bon!!!
J'aurais préféré avec de l'orzo plutôt que du riz mais en somme c'est très bon.