| ??? | tortillas de blé, grande | ??? | |
| ??? | rôti de poitrine de dinde (cuit) | ??? | |
| ??? | fromage, faible en gras | ??? | |
| ??? | bébés épinards, ou feuille de laitue [optionnel] | ??? | |
| ??? | radis, tranché finement [optionnel] | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? |
per 1 portion (110 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 270 |
|
Lipides 7 g 11 % |
|
Saturé
2.3 g
12 % |
|
Cholestérol 20 mg |
|
Sodium 670 mg 28 % |
|
Glucides 37 g 12 % |
|
Fibres 2 g 9 % |
|
Sucres 1 g |
|
Glucides nets 35 g |
|
Protéines 14 g |
|
Vitamine A 1 % |
|
Vitamine C 5 % |
|
Calcium 11 % |
|
Fer 22 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 ½ |
| Légumes | 0 |
| Viandes et substituts | 1 |
| Matières grasses | ½ |
excellentes idée de dîner