Deux types de poisson dans cet hamburger différent.
??? | huile de canola, pour huiler la grille | ??? | |
??? | filet de saumon, sans peau, haché au couteau | ??? | |
??? | filet de doré, ou autre poisson blanc, sans peau, haché au couteau | ??? | |
??? | oignons verts, hachés finement | ??? | |
??? | oeufs calibre gros, légèrement battu | ??? | |
??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
??? | chapelure | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | pains à hamburger | ??? | |
??? | mayonnaise | ??? | |
??? | yogourt nature 2% | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | mesclun (laitues mélangées) | ??? |
On peut cuire ces burgers au barbecue ou dans une poêle.
per 1 portion (260 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 580 |
Lipides 32 g 49 % |
Saturé
5.9 g
30 % |
Cholestérol 210 mg |
Sodium 580 mg 24 % |
Glucides 35 g 12 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 33 g |
Protéines 36 g |
Vitamine A 15 % |
Vitamine C 14 % |
Calcium 24 % |
Fer 30 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 4 ½ |
Vraiment bon!