??? | flocons d'avoine, pour la garniture | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage), pour la garniture | ??? | |
??? | cassonade, pour la garniture | ??? | |
??? | margarine non hydrogénée | ??? | |
??? | pommes, type Cortland, pelées et coupées en dés | ??? | |
??? | farine à pâtisserie | ??? | |
??? | poudre à pâte (levure chimique) | ??? | |
??? | cannelle en poudre | ??? | |
??? | sucre | ??? | |
??? | oeufs calibre gros | ??? | |
??? | essence de vanille | ??? | |
??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? |
per 1 portion (110 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 320 |
Lipides 17 g 26 % |
Saturé
2.6 g
14 % |
Cholestérol 40 mg |
Sodium 70 mg 3 % |
Glucides 39 g 13 % |
Fibres 2 g 9 % |
Sucres 19 g |
Glucides nets 37 g |
Protéines 4 g |
Vitamine A 21 % |
Vitamine C 0 % |
Calcium 6 % |
Fer 15 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Fruits | 0 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 3 |
Autres aliments | 1 |
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.