??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | scalogni | ??? | |
??? | funghi champignon | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | ceci in scatola, sciacquati e sgocciolati | ??? | |
??? | spinaci da insalata | ??? | |
??? | pepe di Cayenna [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (200 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 170 |
Grassi 5 g 7 % |
Saturi
0.6 g
3 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 220 mg 9 % |
Carboidrati 25 g 8 % |
Fibre 5 g 21 % |
Zuccheri 1 g |
Carboidrati netti 20 g |
Proteine 7 g |
Vitamina A 72 % |
Vitamina C 24 % |
Calcio 7 % |
Ferro 18 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | ½ |
Grassi | ½ |
Ottima come condimento per pizzoccheri, per un primo super