??? | sovracoscia di pollo, disossata | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | salsa di sriracha piccante | ??? | |
??? | cordiandolo in polvere | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | sciroppo d'acero | ??? | |
??? | lime | ??? | |
??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
??? | salsa di soia | ??? | |
??? | burro d'arachidi | ??? | |
??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | zenzero in polvere | ??? | |
??? | piselli surgelati | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | panini kaiser | ??? | |
??? | Carote marinate | ??? |
Per preparare questa ricetta occorre fare uso di una pentola elettrica.
per 1 porzione (460 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 610 |
Grassi 21 g 33 % |
Saturi
7.2 g
36 % |
Colesterolo 90 mg |
Sodio 760 mg 32 % |
Carboidrati 69 g 23 % |
Fibre 7 g 26 % |
Zuccheri 19 g |
Carboidrati netti 62 g |
Proteine 37 g |
Vitamina A 96 % |
Vitamina C 246 % |
Calcio 12 % |
Ferro 29 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | 2 ½ |
Carne e alternative | 3 ½ |
Grassi | 1 |
Altri alimenti | ½ |