Una ricetta tradizionale del Minnesota, stato del nord degli Stati Uniti dove si coltiva il riso selvatico.
| ??? | olio di semi | ??? | |
| ??? | aglio, tritato finemente | ??? | |
| ??? | cipolle, tritato finemente | ??? | |
| ??? | sedano, tagliato a pezzettini | ??? | |
| ??? | carote, tagliata a pezzettini | ??? | |
| ??? | patate dolci, pelate e tagliate a pezzetti | ??? | |
| ??? | funghi champignon, affettati sottilmente | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | riso selvatico | ??? | |
| ??? | brodo di pollo, caldo | ??? | |
| ??? | acqua, calda | ??? | |
| ??? | santoreggia secca | ??? | |
| ??? | alloro | ??? | |
| ??? | burro | ??? | |
| ??? | farina di grano tipo 0 | ??? | |
| ??? | latte parzialmente scremato | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | mandorle a lamelle [facoltativo] | ??? |
È possibile conservare questa zuppa per 4 giorni in frigo e fino a 4 mesi in freezer.
per 1 porzione (290 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 260 |
|
Grassi 9 g 14 % |
|
Saturi
3.5 g
19 % |
|
Colesterolo 10 mg |
|
Sodio 310 mg 13 % |
|
Carboidrati 38 g 13 % |
|
Fibre 4 g 17 % |
|
Zuccheri 9 g |
|
Carboidrati netti 34 g |
|
Proteine 7 g |
|
Vitamina A 127 % |
|
Vitamina C 19 % |
|
Calcio 10 % |
|
Ferro 10 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 |
| Le verdure | 1 |
| Latte e alternative | 0 |
| Grassi | 1 ½ |