| ??? | quinoa | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
| ??? | lime | ??? | |
| ??? | cumino | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna | ??? | |
| ??? | paprica | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | fagioli neri in scatola | ??? | |
| ??? | mais in scatola | ??? | |
| ??? | cipolle rosse | ??? | |
| ??? | pomodorini | ??? | |
| ??? | coriandolo | ??? | |
| ??? | avocado | ??? |
per 1 porzione (310 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 390 |
|
Grassi 22 g 34 % |
|
Saturi
2.9 g
15 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 240 mg 10 % |
|
Carboidrati 44 g 15 % |
|
Fibre 10 g 40 % |
|
Zuccheri 4 g |
|
Carboidrati netti 34 g |
|
Proteine 9 g |
|
Vitamina A 19 % |
|
Vitamina C 30 % |
|
Calcio 7 % |
|
Ferro 44 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | ½ |
| Grassi | 4 |