??? | pain, blé entier, pour les croûtons | ??? | |
??? | huile d'olive, pour les croûtons | ??? | |
??? | filets d'anchois | ??? | |
??? | papier absorbant | ??? | |
??? | huile d'olive, pour assaisonner | ??? | |
??? | ail, écrasé | ??? | |
??? | jaunes d'oeuf | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | vinaigre de vin | ??? | |
??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
??? | sauce Tabasco | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | laitue romaine, déchirées en morceaux | ??? | |
??? | pois chiches (en conserve), rincés et égouttés | ??? |
Préparer la salade:
per 1 portion (320 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 410 |
Lipides 22 g 35 % |
Saturé
4 g
20 % |
Cholestérol 110 mg |
Sodium 610 mg 25 % |
Glucides 42 g 14 % |
Fibres 10 g 38 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 32 g |
Protéines 14 g |
Vitamine A 104 % |
Vitamine C 61 % |
Calcium 14 % |
Fer 31 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | 3 ½ |