??? | funghi champignon | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | porri | ??? | |
??? | burro | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | farina di grano tipo 0 | ??? | |
??? | riso parboiled | ??? | |
??? | brodo di pollo | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | panna acida | ??? | |
??? | erba cipollina [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (350 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 190 |
Grassi 11 g 17 % |
Saturi
4.5 g
24 % |
Colesterolo 20 mg |
Sodio 670 mg 28 % |
Carboidrati 17 g 6 % |
Fibre 2 g 6 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 15 g |
Proteine 5 g |
Vitamina A 16 % |
Vitamina C 8 % |
Calcio 6 % |
Ferro 10 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Le verdure | 1 ½ |
Grassi | 2 |