| ??? | aceto bianco | ??? | |
| ??? | zucchero | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | salsa di soia | ??? | |
| ??? | salsa di ostriche | ??? | |
| ??? | peperoncino | ??? | |
| ??? | olio di sesamo | ??? | |
| ??? | amido di mais (maizena) | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | petto di pollo disossato | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | peperoni verdi | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | cipollotti | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (240 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 380 |
|
Grassi 16 g 24 % |
|
Saturi
1.7 g
10 % |
|
Colesterolo 90 mg |
|
Sodio 430 mg 18 % |
|
Carboidrati 25 g 8 % |
|
Fibre 1 g 3 % |
|
Zuccheri 19 g |
|
Carboidrati netti 24 g |
|
Proteine 34 g |
|
Vitamina A 6 % |
|
Vitamina C 53 % |
|
Calcio 2 % |
|
Ferro 11 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 0 |
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | 4 |
| Grassi | 2 |
| Altri alimenti | 1 |