Melanzane ripiene di macinato vegetale e quinoa al forno.
| ??? | quinoa | ??? | |
| ??? | melanzane, piccole | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | sedano | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | macinato vegetale | ??? | |
| ??? | brodo vegetale | ??? | |
| ??? | origano | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna [facoltativo] | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | prezzemolo [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (370 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 290 |
|
Grassi 11 g 17 % |
|
Saturi
1.2 g
6 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 500 mg 21 % |
|
Carboidrati 32 g 11 % |
|
Fibre 8 g 34 % |
|
Zuccheri 8 g |
|
Carboidrati netti 24 g |
|
Proteine 20 g |
|
Vitamina A 10 % |
|
Vitamina C 85 % |
|
Calcio 10 % |
|
Ferro 40 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | ½ |
| Le verdure | 2 ½ |
| Grassi | 1 |