??? | cozze | ??? | |
??? | Base di prezzemolo e aglio | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | gamberi, medi | ??? | |
??? | vino bianco | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | pelati | ??? | |
??? | filetto di rombo | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | pane senza glutine | ??? | |
??? | aglio | ??? |
È possibile preparare questa ricetta qualche giorno prima fino allo step 5 incluso.
per 1 porzione (350 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 460 |
Grassi 18 g 27 % |
Saturi
3.1 g
16 % |
Colesterolo 170 mg |
Sodio 500 mg 21 % |
Carboidrati 27 g 9 % |
Fibre 4 g 15 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 23 g |
Proteine 48 g |
Vitamina A 22 % |
Vitamina C 36 % |
Calcio 8 % |
Ferro 48 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | 1 ½ |
Carne e alternative | 5 ½ |
Grassi | 2 |