??? | uova | ??? | |
??? | pomodorini | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | scalogni | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | tonno in scatola | ??? | |
??? | misticanza | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | olive nere | ??? |
per 1 porzione (250 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 400 |
Grassi 27 g 42 % |
Saturi
5 g
25 % |
Colesterolo 240 mg |
Sodio 300 mg 12 % |
Carboidrati 8 g 3 % |
Fibre 2 g 8 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 6 g |
Proteine 30 g |
Vitamina A 29 % |
Vitamina C 18 % |
Calcio 8 % |
Ferro 20 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Frutta | 0 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 3 ½ |
Grassi | 4 ½ |