??? | piselli spezzati (secchi) | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | pepe di Cayenna | ??? | |
??? | chiodi di garofano | ??? | |
??? | brodo di pollo | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | coriandolo [facoltativo] | ??? |
Non è necessario lasciare in ammollo le lenticchie prima della preparazione.
per 1 porzione (320 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 210 |
Grassi 2 g 4 % |
Saturi
0.3 g
2 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 440 mg 18 % |
Carboidrati 36 g 12 % |
Fibre 5 g 20 % |
Zuccheri 6 g |
Carboidrati netti 31 g |
Proteine 13 g |
Vitamina A 1 % |
Vitamina C 8 % |
Calcio 3 % |
Ferro 16 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | ½ |