??? | pommes de terre, épluchées et tranchées finement | ??? | |
??? | lait partiellement écrémé, 2 %, assez pour couvrir les pommes de terre | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | ail, pressé | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | crème à fouetter 35%, assez pour couvrir les pommes de terre | ??? | |
??? | noix muscade | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Une mandoline vous sera fort utile pour trancher finement les pommes de terre.
per 1 portion (320 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 280 |
Lipides 11 g 16 % |
Saturé
6.5 g
33 % |
Cholestérol 40 mg |
Sodium 70 mg 3 % |
Glucides 40 g 13 % |
Fibres 2 g 10 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 38 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 16 % |
Vitamine C 22 % |
Calcium 17 % |
Fer 4 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Légumes | 0 |
Lait et substituts | ½ |
Matières grasses | 1 ½ |
Excellent!
Je l,ai fait tel quel et c,était très bon
Nous avons bien aimé. Mais la prochaine, je mettrai des oignons à travers les pommes de terre et à la toute fin un peu de fromage pour gratiner le tout.