| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | patate dolci | ??? | |
| ??? | mais surgelato | ??? | |
| ??? | pelati | ??? | |
| ??? | tofu | ??? | |
| ??? | sciroppo d'acero | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | cacao in polvere | ??? | |
| ??? | peperoncino in polvere | ??? | |
| ??? | cannella [facoltativo] | ??? | |
| ??? | timo [facoltativo] | ??? | |
| ??? | fagioli rossi in scatola | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | riso basmati | ??? |
Per preparare questa ricetta occorre fare uso di una pentola elettrica.
per 1 porzione (620 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 580 |
|
Grassi 19 g 30 % |
|
Saturi
2.8 g
14 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 500 mg 21 % |
|
Carboidrati 80 g 27 % |
|
Fibre 16 g 64 % |
|
Zuccheri 14 g |
|
Carboidrati netti 64 g |
|
Proteine 26 g |
|
Vitamina A 142 % |
|
Vitamina C 197 % |
|
Calcio 23 % |
|
Ferro 43 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 3 ½ |
| Le verdure | 2 ½ |
| Carne e alternative | 2 ½ |
| Grassi | 3 ½ |
| Altri alimenti | 0 |