??? | quinoa | ??? | |
??? | lenticchie in scatola | ??? | |
??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
??? | scalogni | ??? | |
??? | rucola | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | feta | ??? | |
??? | menta | ??? | |
??? | semi di zucca | ??? |
per 1 porzione (550 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 610 |
Grassi 26 g 40 % |
Saturi
6.1 g
31 % |
Colesterolo 20 mg |
Sodio 340 mg 14 % |
Carboidrati 74 g 25 % |
Fibre 13 g 52 % |
Zuccheri 11 g |
Carboidrati netti 61 g |
Proteine 25 g |
Vitamina A 146 % |
Vitamina C 289 % |
Calcio 19 % |
Ferro 77 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 3 |
Frutta | 0 |
Le verdure | 2 ½ |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 4 |