??? | pane, grano integrale | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | filetti di acciughe | ??? | |
??? | carta assorbente | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | tuorli | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | aceto | ??? | |
??? | parmigiano | ??? | |
??? | salsa Tabasco | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | lattuga romana | ??? | |
??? | ceci in scatola, sciacquati e scolati | ??? |
Preparare i crostini:
Preparare la vinaigrette:
Preparare l'insalata:
per 1 porzione (320 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 410 |
Grassi 22 g 35 % |
Saturi
4 g
20 % |
Colesterolo 110 mg |
Sodio 610 mg 25 % |
Carboidrati 42 g 14 % |
Fibre 10 g 38 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 32 g |
Proteine 14 g |
Vitamina A 104 % |
Vitamina C 61 % |
Calcio 14 % |
Ferro 31 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | 3 ½ |