??? | quinoa | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | rucola | ??? | |
??? | pomodorini | ??? | |
??? | capperi | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | pepe di Cayenna | ??? | |
??? | gamberetti cotti | ??? | |
??? | erba cipollina | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (270 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 330 |
Grassi 17 g 27 % |
Saturi
2.4 g
12 % |
Colesterolo 110 mg |
Sodio 270 mg 11 % |
Carboidrati 27 g 9 % |
Fibre 3 g 13 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 24 g |
Proteine 17 g |
Vitamina A 24 % |
Vitamina C 22 % |
Calcio 6 % |
Ferro 38 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | 3 |