??? | uova | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | ravanelli | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | salmone in scatola | ??? | |
??? | rucola piccola | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | coriandolo [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (270 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 360 |
Grassi 27 g 41 % |
Saturi
5.2 g
26 % |
Colesterolo 250 mg |
Sodio 190 mg 8 % |
Carboidrati 6 g 2 % |
Fibre 2 g 7 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 4 g |
Proteine 24 g |
Vitamina A 52 % |
Vitamina C 20 % |
Calcio 27 % |
Ferro 17 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 4 |