Una zuppa ricca di sapore e dal colore sorprendente.
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cavolo rosso | ??? | |
??? | porri | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | brodo di pollo | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | panna acida [facoltativo] | ??? | |
??? | cipollotti [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (330 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 70 |
Grassi 2 g 3 % |
Saturi
0.2 g
1 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 560 mg 23 % |
Carboidrati 13 g 4 % |
Fibre 4 g 15 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 9 g |
Proteine 3 g |
Vitamina A 1 % |
Vitamina C 26 % |
Calcio 7 % |
Ferro 9 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | 1 ½ |
Grassi | ½ |