| ??? | fagioli con l'occhio | ??? | |
| ??? | lenticchie | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | zenzero fresco | ??? | |
| ??? | cordiandolo in polvere | ??? | |
| ??? | cumino | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | pepe macinato | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna | ??? | |
| ??? | pomodori perini | ??? | |
| ??? | sale | ??? | |
| ??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
| ??? | fagiolini | ??? | |
| ??? | spinaci | ??? | |
| ??? | limone | ??? | |
| ??? | coriandolo [facoltativo] | ??? |
Una pentola a pressione vi tornerà utile per ridurre i tempi di cottura da 1 ora a 20 minuti. Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà utile per questa ricetta.
per 1 porzione (330 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 220 |
|
Grassi 4 g 6 % |
|
Saturi
0.7 g
3 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 50 mg 2 % |
|
Carboidrati 35 g 12 % |
|
Fibre 9 g 35 % |
|
Zuccheri 6 g |
|
Carboidrati netti 26 g |
|
Proteine 14 g |
|
Vitamina A 27 % |
|
Vitamina C 29 % |
|
Calcio 6 % |
|
Ferro 35 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 1 ½ |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 1 |
| Carne e alternative | 1 ½ |
| Grassi | ½ |