Zuppa piccante di pomodori, peperoni e legumi.
??? | cipolle rosse | ??? | |
??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
??? | patate | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | origano | ??? | |
??? | pelati | ??? | |
??? | brodo di pollo | ??? | |
??? | piselli surgelati | ??? | |
??? | fagioli rossi in scatola | ??? | |
??? | salsa Tabasco | ??? | |
??? | avocado [facoltativo] | ??? | |
??? | formaggio Asiago [facoltativo] | ??? | |
??? | tortilla di mais [facoltativo] | ??? | |
??? | coriandolo [facoltativo] | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà utile per ridurre la zuppa in purea.
È possibile conservare questa zuppa per 7 giorni in frigo e fino a 4 mesi in freezer.
per 1 porzione (420 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 230 |
Grassi 8 g 12 % |
Saturi
0.6 g
4 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 640 mg 27 % |
Carboidrati 35 g 12 % |
Fibre 8 g 30 % |
Zuccheri 8 g |
Carboidrati netti 27 g |
Proteine 7 g |
Vitamina A 48 % |
Vitamina C 216 % |
Calcio 6 % |
Ferro 17 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 ½ |
Le verdure | 1 ½ |
Carne e alternative | ½ |
Grassi | 3 |