Un hamburger diverso dal solito, facile da preparare e molto nutriente.
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | filetto di salmone | ??? | |
??? | scalogni | ??? | |
??? | uova | ??? | |
??? | coriandolo | ??? | |
??? | maionese | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | pangrattato | ??? | |
??? | pepe di Cayenna | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | panini per hamburger | ??? | |
??? | Salsa tartara | ??? | |
??? | ravanelli | ??? | |
??? | misticanza | ??? |
È possibile cuocere questi hamburger al barbecue o in padella.
per 1 porzione (220 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 520 |
Grassi 25 g 39 % |
Saturi
4.9 g
25 % |
Colesterolo 200 mg |
Sodio 550 mg 23 % |
Carboidrati 36 g 12 % |
Fibre 2 g 9 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 34 g |
Proteine 36 g |
Vitamina A 15 % |
Vitamina C 9 % |
Calcio 15 % |
Ferro 25 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Latte e alternative | 0 |
Carne e alternative | 3 ½ |
Grassi | 3 |