Una zuppa che vale un pasto completo e riscalda il cuore.
??? | cipolle | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | peperoni verdi | ??? | |
??? | patate dolci | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | semi di coriandolo | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | spaghetti di riso | ??? | |
??? | cannellini in scatola | ??? | |
??? | brodo di pollo | ??? | |
??? | salsa di pesce | ??? | |
??? | mini bok choy | ??? | |
??? | coriandolo [facoltativo] | ??? |
Disporre di ciotole singole con capacità di 500 ml.
per 1 porzione (710 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 420 |
Grassi 8 g 12 % |
Saturi
0.8 g
5 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 1370 mg 57 % |
Carboidrati 76 g 25 % |
Fibre 12 g 49 % |
Zuccheri 10 g |
Carboidrati netti 64 g |
Proteine 14 g |
Vitamina A 225 % |
Vitamina C 131 % |
Calcio 24 % |
Ferro 39 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 4 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | 1 |