Ricetta tratta dal libro Cuisiner pour vaincre la douleur et l'inflammation chronique della dottoressa Jacqueline Lagacé, Éditions FIDES, 2011
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | carote [facoltativo] | ??? | |
??? | porri [facoltativo] | ??? | |
??? | pelati | ??? | |
??? | vino bianco | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | sale | ??? | |
??? | pepe | ??? | |
??? | alloro | ??? | |
??? | timo | ??? | |
??? | semi di finocchietto | ??? | |
??? | zafferano | ??? | |
??? | filetto si sogliola/platessa | ??? | |
??? | filetto di salmone | ??? | |
??? | filetti di sgombro | ??? | |
??? | gamberetti | ??? | |
??? | patate, cotte, tagliate a fette di 1/2 cm di spessore | ??? | |
??? | pane senza glutine | ??? | |
??? | margarina | ??? | |
??? | prezzemolo [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (330 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 430 |
Grassi 16 g 24 % |
Saturi
3.1 g
15 % |
Colesterolo 110 mg |
Sodio 550 mg 23 % |
Carboidrati 28 g 9 % |
Fibre 4 g 15 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 24 g |
Proteine 39 g |
Vitamina A 11 % |
Vitamina C 16 % |
Calcio 8 % |
Ferro 22 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Le verdure | 1 ½ |
Carne e alternative | 4 ½ |
Grassi | 2 |