??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | passata di pomodoro | ??? | |
??? | brodo vegetale | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | filetto di nasello | ??? | |
??? | coriandolo [facoltativo] | ??? |
Preriscaldare in forno a temperatura minima i piatti di servizio perché siano caldi al momento di servire.
per 1 porzione (300 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 240 |
Grassi 6 g 10 % |
Saturi
0.6 g
4 % |
Colesterolo 90 mg |
Sodio 190 mg 8 % |
Carboidrati 9 g 3 % |
Fibre 1 g 6 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 8 g |
Proteine 37 g |
Vitamina A 13 % |
Vitamina C 30 % |
Calcio 5 % |
Ferro 12 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Frutta | 0 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 4 ½ |
Grassi | 1 |